Arsenal zaskakującym faworytem do wygrania Ligi Mistrzów
Superkomputer BETSiE ponownie wyliczył, kto ma największe szanse na zwycięstwo w tym sezonie Ligi Mistrzów. Po siedmiu kolejkach fazy ligowej zaskakującym faworytem stał się Arsenal, który otrzymał aż 26.1% szans na końcowy triumf w rozgrywkach. Tuż za plecami Kanonierów z prognozą tytułu na poziomie 22.3% uplasował się Liverpool.
Angielscy giganci mają naprawdę pokaźną przewagę w najnowszych wyliczeniach. Trzeci w zestawieniu Real Madryt ma aktualnie 9.9% szans na zwycięstwo w LM, a czwarta FC Barcelona 9.1%. Na kolejnych pozycjach w czołowej dziesiątce plasują się: PSG, Bayern, Man City. Bayer, Inter i Atalanta.
Kto wygra Ligę Mistrzów 2024/2025? Prognoza
Pozycja | Klub | Szansa na finał | Szansa na wygraną |
---|---|---|---|
1 | Arsenal | 59.1% | 26.1% |
2 | Liverpool | 59.1% | 22.3% |
3 | Real Madryt | 30.8% | 9.9% |
4 | FC Barcelona | 20.8% | 9.1% |
5 | Paris Saint-Germain | 17.4% | 7.3% |
6 | Bayern | 12.7% | 6.3% |
7 | Manchester City | 9.4% | 5.0% |
8 | Bayer Leverkusen | 10.5% | 3.9% |
9 | Inter Mediolan | 13.4% | 3.7% |
10 | Atalanta | 5.3% | 1.6% |
Liga Mistrzów – kto awansuje do 1/8 finału?
Superkomputer obliczył także, które drużyny wywalczą awans do najlepszej szesnastki rozgrywek. Pierwsze osiem zespołów z tabeli ligowej otrzymuje bezpośrednią kwalifikację do 1/8 finału. Natomiast reszta ekip z miejsc 9-24 musi rozegrać baraże.
Pozycja | Klub | Szanse na 1/8 finału |
---|---|---|
1 | Arsenal FC | 100.0% |
2 | Liverpool FC | 100.0% |
3 | FC Barcelona | 100.0% |
4 | Inter Mediolan | 98.7% |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 94.8% |
6 | AC Milan | 93.2% |
7 | Atletico Madryt | 89.8% |
8 | Aston Villa | 88.1% |
9 | Bayern Monachium | 82.1% |
10 | Real Madryt | 80.9% |
11 | Atalanta | 76.6% |
12 | Paris Saint-Germain | 68.9% |
13 | AS Monaco | 61.3% |
14 | Borussia Dortmund | 59.7% |
15 | Juventus | 58.2% |
16 | Manchester City | 55.9% |
17 | LOSC Lille | 52.3% |
18 | Feyenoord Rotterdam | 51.2% |
19 | Sporting CP | 42.6% |
20 | SL Benfica | 41.0% |
21 | PSV Eindhoven | 32.3% |
22 | Stade Brestois 29 | 20.0% |
23 | Vfb Stuttgart | 19.9% |
24 | Club Brugge | 17.2% |
25 | Celtic FC | 15.0% |
26 | GNK Dinamo Zagreb | 0.2% |
Matematyczne szanse na awans do fazy play-off, a następnie do 1/8 finału, ma jeszcze Szachtar Donieck. Natomiast poza rozgrywkami Ligi Mistrzów są już: RB Lipsk, Bologna, Sparta Praga, Girona, Crvena zvezda, Sturm Graz, RB Salzburg, Young Boys i Slovan Bratysława.
Czy twoim zdaniem Arsenal stać na wygraną w Lidze Mistrzów?
211+ Votes
Komentarze