Polskie kluby punktują w rankingu krajowym UEFA
W ostatnich dniach polskie kluby rozegrały swoje mecze eliminacyjne do fazy grupowej europejskich pucharów. Bilans naszych przedstawicieli to dwa zwycięstwa i dwie porażki. We wtorek Jagiellonia Białystok pewnie pokonała litewski FK Panevezys 4:0, zaś w środę Śląsk Wrocław przegrał 0:1 z Rigą FC. Następnie w czwartek Wisła Kraków po dobrym spotkaniu uległa 1:2 Rapidowi Wiedeń, a Legia Warszawa rozgromiła walijską drużynę Caernarfon aż 6:0.
Takie wyniki pozwoliły Polsce odrobić w rankingu UEFA część straty do Szkocji, Austrii oraz Szwajcarii. Jednak w kolejnych rundach te kraje będą miały silniejszą obsadę i mogą zyskać przewagę. Przypomnijmy, że za zwycięstwo oznacza doliczenie 0,25 punktu, zaś remis 0,125.
Pierwsze punkty w 2024 roku dla Polski zdobyła Wisła Kraków, która wygrała w obu meczach eliminacji Ligi Europy z FK Llapi.
Poniżej przedstawiamy, jak wygląda układ rankingu krajowego UEFA na pozycjach zbliżonych do Polski. Przewaga nad Serbią wydaje się całkiem bezpieczna, jednak strata do wyższych pozycji również nie jest zbyt mała.
Ranking krajowy UEFA (stan na 26.07.2024)
Miejsce | Kraj | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Suma Punktów | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Grecja | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 0.750 | 27.375 | 4/4 |
14 | Dania | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 0.750 | 27.075 | 4/4 |
15 | Austria | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 0.200 | 27.000 | 4/5 |
16 | Szwajcaria | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 0.400 | 26.975 | 5/5 |
17 | Szkocja | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 0.200 | 26.500 | 5/5 |
18 | Polska | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 1.000 | 24.250 | 4/4 |
19 | Serbia | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 0.200 | 21.975 | 5/5 |
20 | Chorwacja | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 0.625 | 21.775 | 4/5 |
21 | Ukraina | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 0.200 | 21.000 | 4/5 |
22 | Węgry | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 1.500 | 18.875 | 4/4 |
Czytaj dalej: Hansi Flick zapytany o transfer Nico Williamsa. Tak odpowiedział
Komentarze