Liga Mistrzów: sytuacja w tabeli po meczach 1. kolejki
We wtorek i środę rozegrano łącznie 12 meczów fazy ligowej Ligi Mistrzów. W ciągu tych dwóch dni byliśmy świadkami kilku niesamowitych spotkań, z których na szczególne wyróżnienie zasługuje pojedynek Bayern Monachium – Dinamo Zagrzeb. Na Allianz Arena padło aż 11 bramek – gospodarze zdobyli dziewięć z nich.
Trzeciego dnia zmagań czekały nas potyczki z udziałem Bayeru Leverkusen, Arsenalu czy Barcelony. Mistrzowie Niemiec wygrali 4:0 z Feyenoordem, Kanonierzy zremisowali z Atalantą, natomiast Duma Katalonii niespodziewanie przegrała z Monaco. Pojedynek na Stadionie Ludwika II zamknął 1. kolejkę fazy ligowej LM. Tak prezentuje się tabela po premierowej serii starć:
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | Gole | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 3 |
2 | Celtic Glasgow | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
4 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
6 | Sparta Praga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
7 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
8 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
9 | Real Madryt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
10 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
11 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
12 | Atlético Madryt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
13 | Brest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
14 | AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
15 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
16 | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
17 | Inter Mediolan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
18 | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
19 | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
20 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
21 | Szachtar Donieck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
22 | RB Lipsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
23 | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
24 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
25 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
26 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
27 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
28 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
29 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
30 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
31 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
32 | RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
33 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
34 | Slovan Bratysława | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
35 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
36 | Dinamo Zagrzeb | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | -7 | 0 |
Komplet czwartkowych wyników:
- Crvena zvezda – Benfica 1:2
- Feyenoord – Bayer Leverkusen 0:4
- Atalanta – Arsenal 0:0
- Atletico – RB Lipsk 2:1
- Brest – Sturm Graz 2:1
- Monaco – Barcelona 2:1
Komentarze