Liga Mistrzów: sytuacja w tabeli po wtorkowych spotkaniach 4. kolejki
We wtorek 5 listopada odbyło się dziewięć meczów czwartej kolejki Ligi Mistrzów. O 18.45 rozpoczęły się dwa pojedynki – PSV pokonało Gironę 4:0, natomiast Slovan Bratysława przegrał 1:4 z Dinamem Zagrzeb. O 21.00 wybrzmiał gwizdek siedmiu następnych spotkań. Nie zabrakło ani hitów, ani goli, ani niespodzianek.
W “meczu dnia” Real Madryt na własnym stadionie nie poradził sobie z Milanem – Rossoneri wygrali 3:1. Sporym zaskoczeniem był wynik starcia Sportingu z Manchesterem City. Gospodarze rozbili Obywateli 4:1, a hat-trickiem popisał się Viktor Gyokeres. Cztery bramki zdobył też Liverpool, który nie dał najmniejszych szans Bayerowi Leverkusen. Natomiast w rywalizacji polskich bramkarzy lepszy okazał się Radosław Majecki – Monaco zaskoczyło Bolognę, a Łukasz Skorupski został pokonany przez Thilo Kehrera.
Pozycja | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole strzelone | Gole stracone | Bilans goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
5 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
6 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
7 | Brest | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
8 | Inter Mediolan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
10 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
11 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
12 | LOSC Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
13 | Celtic Glasgow | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
14 | Dinamo Zagrzeb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
15 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
16 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
17 | Real Madryt | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
18 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
19 | Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
20 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
21 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
22 | Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
23 | PSG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
24 | Sparta Praga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
25 | Bayern Monachium | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 |
26 | Girona FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
27 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
28 | Atlético Madryt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
29 | Szachtar Donieck | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
30 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
31 | RB Lipsk | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
32 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
33 | Crvena Zvezda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
34 | RB Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
35 | Young Boys Bern | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
36 | Slovan Bratysława | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Komplet wtorkowych wyników Ligi Mistrzów:
- PSV – Girona 4:0 (2:0)
- Slovan Bratysława – Dinamo Zagrzeb 1:4 (1:2)
- Bologna – Monaco 0:1 (0:0)
- Borussia Dortmund – Sturm Graz 1:0 (0:0)
- Celtic – RB Lipsk 3:1 (1:1)
- Lille – Juventus 1:1 (1:0)
- Liverpool – Bayer Leverkusen 4:0 (0:0)
- Real Madryt – AC Milan 1:3 (1:2)
- Sporting – Manchester City 4:1 (1:1)
Komentarze