Liga Mistrzów: sytuacja w tabeli po środowych meczach 1. kolejki
We wtorek zainaugurował sezon 2024/25 Ligi Mistrzów. Tego dnia swoje pierwsze mecze w rozgrywkach wygrał m.in. Liverpool czy Real Madryt. Dzień później do gry włączyły się takie kluby jak: Inter Mediolan, Manchester City, Paris Saint-Germain czy choćby finalista ubiegłej edycji Champions League – Borussia Dortmund.
Zdecydowanie najciekawszym środowym meczem 1. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów było starcie Manchesteru City z Interem Mediolan. Rywalizacja na Etihad Stadium jednak zakończyła się bezbramkowym remisem. Mecz stał na wysokim poziomie, ale kibice finalnie nie obejrzeli w nim trafień.
Pozycja | Mecze | Bilans | Gole | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Bayern Monachium | 1 | 1-0-0 | 9:2 | 3 |
2. Celtic Glasgow | 1 | 1-0-0 | 5:1 | 3 |
3. Aston Villa | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3 |
4. Borussia Dortmund | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3 |
5. Sparta Praga | 1 | 1-0-0 | 3:0 | 3 |
6. Liverpool | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3 |
7. Juventus | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3 |
8. Real Madryt | 1 | 1-0-0 | 3:1 | 3 |
9. Sporting Lizbona | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 3 |
10. Paris Saint-Germain | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 3 |
11. Manchester City | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1 |
12. Bologna | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1 |
13. Inter Mediolan | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1 |
14. Szachtar Donieck | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 1 |
15. Arsenal | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
16. AS Monaco | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
17. Brest | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
18. Sturm Graz | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
19. Bayer Leverkusen | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
20. Atalanta Bergamo | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
21. Feyenoord Rotterdam | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
22. FC Barcelona | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
23. Atletico Madryt | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
24. Benfica | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
25. Crvena Zvezda | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
26. RB Lipsk | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
27. Girona | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0 |
28. PSV Eindhoven | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0 |
29. VfB Stuttgart | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0 |
30. AC Milan | 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0 |
31. Lille | 1 | 0-0-1 | 0:2 | 0 |
32. RB Salzburg | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0 |
33. Club Brugge | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0 |
34. Young Boys | 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0 |
35. Slovan Bratysława | 1 | 0-0-1 | 1:5 | 0 |
36. Dinamo Zagrzeb | 1 | 0-0-1 | 2:9 | 0 |
Komplet środowych wyników Ligi Mistrzów:
Bologna – Szachtar Donieck 0:0
Sparta Praga – RB Salzburg 3:0
Celtic Glasgow – Slovan Bratysława 5:1
Club Brugge – Borussia Dortmund 0:3
Manchester City – Inter Mediolan 0:0
Paris Saint-Germain – Girona 1:0
Sprawdź także: Piątkowski z koszmarnym błędem w Lidze Mistrzów [WIDEO]
Komentarze