Lewandowski ma większą pensję niż Mbappe
Kylian Mbappe oficjalnie podpisał kontrakt z Realem Madryt i od sezonu 2024/2025 będzie występował na boiskach La Liga. Francuz trafił na Santiago Bernabeu na zasadzie wolnego transferu, ale nie oznacza to, że Królewscy nic nie zapłacą. Taki scenariusz pozwolił piłkarzowi na wynegocjowanie atrakcyjnych warunków indywidualnych.
Serwis Marca informuje, że Kylian Mbappe otrzyma od Realu łącznie 100 milionów euro za sam podpis. Kwota została rozłożona na raty, a całość wpłynie na konto Francuza w 2028 roku. Oprócz tego zawodnik będzie otrzymywał regularną pensję, ale co ciekawe, pod tym względem ustępuje Robertowi Lewandowskiemu.
Oto tabela piętnastu najlepiej zarabiających piłkarzy La Liga:
Zawodnik | Tygodniowa płaca brutto (EUR) | Roczna płaca brutto (EUR) |
---|---|---|
Frenkie de Jong | € 721,154 | € 37,500,000 |
Robert Lewandowski | € 640,962 | € 33,330,000 |
Kylian Mbappé | € 600,962 | € 31,250,000 |
David Alaba | € 432,692 | € 22,500,000 |
Jan Oblak | € 400,577 | € 20,830,000 |
Vinicius Junior | € 400,577 | € 20,830,000 |
Jude Bellingham | € 400,577 | € 20,830,000 |
İlkay Gündoğan | € 360,577 | € 18,750,000 |
Federico Valverde | € 320,577 | € 16,670,000 |
Thibaut Courtois | € 288,462 | € 15,000,000 |
Éder Militão | € 280,385 | € 14,580,000 |
Antonio Rüdiger | € 280,385 | € 14,580,000 |
Ansu Fati | € 268,269 | € 14,000,000 |
Jules Koundé | € 268,269 | € 14,000,000 |
Antoine Griezmann | € 240,385 | € 12,500,000 |
Jak widać, Kylian Mbappe jest najlepiej zarabiającym piłkarzem Realu Madryt. Natomiast wyraźnym liderem całego zestawienia jest Frenkie de Jong. Holender inkasuje rocznie aż 4 miliony euro więcej niż Robert Lewandowski.
Czytaj dalej: Nico Williams dogaduje się z gigantem! Agent już po spotkaniu
Czy Mbappe zdobędzie więcej goli w sezonie 2024/2025 niż Lewandowski?
- Tak
- Nie
Komentarze