Portugalia – Polska w Lidze Narodów
Reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Portugalią w ramach 5. kolejki Ligi Narodów UEFA. Biorąc pod uwagę wynik poprzedniego spotkania z Selecao, zapowiada się, że będzie to bardzo trudna przeprawa dla Biało-czerwonych. Przypomnijmy, że w październiku na Stadionie Narodowym w Warszawie Portugalczycy ograli Polskę 3:1.
Bilans meczów Portugalia – Polska
Bilans Polski w 14 meczach z reprezentacją Portugalii to zaledwie trzy wygrane, cztery remisy oraz siedem porażek.
Bilans meczów Polski z Portugalią | |
---|---|
Liczba meczów | 14 |
Mecze wygrane | 3 |
Mecze zremisowane | 4 |
Mecze przegrane | 7 |
Historia meczów Portugalia – Polska
Historia meczów Portugalia – Polska rozpoczęła się w 1976 roku, gdy reprezentacje rozegrały ze sobą pierwsze spotkanie. Biało-czerwoni wygrali wówczas w Porto 2:0 i jest to jedyne wyjazdowe zwycięstwo nad Portugalczykami.
Data | Mecz | Wynik | Rozgrywki |
---|---|---|---|
16/10/1976 | Portugalia vs Polska | 0-2 | Mistrzostwa Świata FIFA |
29/10/1977 | Polska vs Portugalia | 1-1 | Mistrzostwa Świata FIFA |
23/09/1981 | Portugalia vs Polska | 2-0 | Mecz towarzyski |
10/10/1982 | Polska vs Portugalia | 2-1 | Mistrzostwa Europy UEFA |
28/08/1983 | Polska vs Portugalia | 0-1 | Mistrzostwa Europy UEFA |
07/06/1986 | Polska vs Portugalia | 1-0 | Mistrzostwa Świata FIFA |
10/06/2002 | Portugalia vs Polska | 4-0 | Mistrzostwa Świata FIFA |
11/10/2006 | Polska vs Portugalia | 2-1 | Mistrzostwa Europy UEFA |
08/09/2007 | Portugalia vs Polska | 2-2 | Mistrzostwa Europy UEFA |
29/02/2012 | Polska vs Portugalia | 0-0 | Mecz towarzyski |
30/06/2016 | Portugalia vs Polska | 1-1 | Mistrzostwa Europy UEFA |
11/10/2018 | Polska vs Portugalia | 2-3 | Liga Narodów UEFA |
20/11/2018 | Portugalia vs Polska | 1-1 | Liga Narodów UEFA |
12/10/2024 | Polska vs Portugalia | 1-3 | Liga Narodów UEFA |
Czy Polska wygra z Portugalią w nadchodzącym meczu Ligi Narodów?
14+ Votes
Komentarze