Za nami już ćwierćfinały Euro 2020. Na czele klasyfikacji najlepszych strzelców znajdują się Cristiano Ronaldo i Patrik Schick, którzy mają na swoim koncie po pięć bramek, ale swojego dorobku już nie będą mieli okazji poprawić.
Euro 2020 – walka o tytuł króla strzelców trwa
Walka o tytuł króla strzelców to zawsze kwestia prestiżu i nie inaczej wygląda to na Euro 2020. W mistrzostwach Starego Kontynentu nigdy nie brakowało wybitnych goleadorów. Przypomnijmy, że na ostatnich mistrzostwach Europy najlepszym strzelcem został Antoine Griezmann. Jego reprezentacja Francji przegrała w finale z Portugalią, ale sam napastnik zdobył aż sześć bramek. To o trzy więcej od kolejnych rywali w klasyfikacji.
Euro 2020 – klasyfikacja strzelców
Imię i nazwisko | kraj | liczba bramek |
Cristiano Ronaldo | Portugalia | 5 |
Patrik Schick | Czechy | 5 |
Karim Benzema | Francja | 4 |
Emil Forsberg | Szwecja | 4 |
Romelu Lukaku | Belgia | 4 |
Georginio Wijnaldum | Holandia | 3 |
Harry Kane | Anglia | 3 |
Robert Lewandowski | Polska | 3 |
Haris Seferović | Szwajcaria | 3 |
Raheem Sterling | Anglia | 3 |
Kasper Dolberg | Dania | 3 |
Xherdan Shaqiri | Szwajcaria | 3 |
Manuel Locatelli | Włochy | 2 |
Ciro Immobile | Włochy | 2 |
Roman Jaremczuk | Ukraina | 2 |
Andrij Jarmołenko | Ukraina | 2 |
Denzel Dumfries | Holandia | 2 |
Memphis Depay | Holandia | 2 |
Yussuf Poulsen | Dania | 2 |
Joakim Maehle | Dania | 2 |
Ivan Perisić | Chorwacja | 2 |
Kai Havertz | Niemcy | 2 |
Matteo Pessina | Włochy | 2 |
Thorgan Hazard | Belgia | 2 |
Pablo Sarabia | Hiszpania | 2 |
Ferran Torres | Hiszpania | 2 |
Alvaro Morata | Hiszpania | 2 |
Lorenzo Insigne | Włochy | 2 |
Thomas Delaney | Dania | 1 |
Harry Maguire | Anglia | 1 |
Jordan Henderson | Anglia | 1 |
Paul Pogba | Francja | 1 |
Aymeric Laporte | Hiszpania | 1 |
Cesar Azpiliceuta | Hiszpania | 1 |
Mikel Oyarzabal | Hiszpania | 1 |
Raphael Guerreiro | Portugalia | 1 |
Thomas Meunier | Belgia | 1 |
Marko Arnautović | Austria | 1 |
Breel Embolo | Szwajcaria | 1 |
Mario Gavranović | Szwajcaria | 1 |
Goran Pandev | Macedonia Północna | 1 |
Michael Gregoritsch | Austria | 1 |
Aleksiej Miranczuk | Rosja | 1 |
Kiefer Moore | Walia | 1 |
Aaron Ramsey | Walia | 1 |
Gareth Bale | Walia | 1 |
Joel Pohjanpalo | Finlandia | 1 |
Karol Linetty | Polska | 1 |
Stefan Lainer | Austria | 1 |
Sasa Kalajdzic | Austria | 1 |
Milan Skriniar | Słowacja | 1 |
Wout Weghorst | Holandia | 1 |
Connor Roberts | Walia | 1 |
Kevin De Bruyne | Belgia | 1 |
Ezgjan Alioski | Macedonia Północna | 1 |
Viktor Claesson | Szwecja | 1 |
Antoine Griezmann | Francja | 1 |
Attila Fiola | Węgry | 1 |
Diogo Jota | Portugalia | 1 |
Leon Goretzka | Niemcy | 1 |
Robin Gosens | Niemcy | 1 |
Federico Chiesa | Włochy | 1 |
Irfan Kahveci | Turcja | 1 |
Christoph Baumgartner | Austria | 1 |
Artiom Dziuba | Rosja | 1 |
Mikkel Damsgaard | Dania | 1 |
Andreas Christensen | Dania | 1 |
Martin Braithwaite | Dania | 1 |
Callum McGregor | Szkocja | 1 |
Mislav Orsić | Chorwacja | 1 |
Nikola Vlasić | Chorwacja | 1 |
Luka Modrić | Chorwacja | 1 |
Mario Pasalić | Chorwacja | 1 |
Adam Szalai | Węgry | 1 |
Andras Schaefer | Węgry | 1 |
Tomas Holes | Czechy | 1 |
Oleksandr Zinczenko | Ukraina | 1 |
Artem Dowbyk | Ukraina | 1 |
Nicolo Barella | Włochy | 1 |
Królowie strzelców Mistrzostw Europy
Wspomnieliśmy już, że królem strzelców poprzedniej edycji Mistrzostw Europy, która odbyła się w 2016 roku był zawodnik gospodarzy Antoine Griezmann. Cztery lata wcześniej mianem najlepszego strzelca turnieju finałowego podzieliło się aż sześciu zawodników, a potrzebowali do tego tylko trzech trafień.
Rekordowy pod względem liczby zdobytych goli w turnieju przez jednego zawodnika był turniej w 1984 roku. Królem strzelców został wówczas Michel Platini, który aż dziewięć razy wpisywał się na listę strzelców.
Rok | Zawodnik | kraj | liczba bramek |
---|---|---|---|
1996 | Alan Shearer | Anglia | 5 |
2000 | Patrick Kluivert Savo Milosević | Holandia Jugosławia | 6 |
2004 | Milan Baros | Czechy | 3 |
2008 | David Villa | Hiszpania | 4 |
2012 | Mario Balotelli Ałan Dżagojew Mario Gomez Mario Mandzukić Cristiano Ronaldo Fernando Torres | Włochy Rosja Niemcy Chorwacja Portugalia Hiszpania | 3 |
2016 | Antoine Griezmann | Francja | 6 |
Mistrzostwa Europy – klasyfikacja strzelców wszechczasów
Najskuteczniejszym zawodnikiem w historii Mistrzostw Europy jest Cristiano Ronaldo, który dzięki dwóm golom zdobytym w pierwszym meczu w Euro 2020 z Węgrami, objął samodzielne prowadzenie w klasyfikacji. Portugalczyk ma na swoim koncie 11 goli, ale z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Na kolejnych miejscach plasują się Michel Platini i Alan Shearer. Szansę na ich dogonienie podczas trwającego turnieju będzie miał Antoine Griezmann
zawodnik | kraj | liczba bramek |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Portugalia | 11 |
Michel Platini | Francja | 9 |
Alan Shearer | Anglia | 7 |
Nuno Gomes Antoine Griezmann Thierry Henry Zlatan Ibrahimović Patrick Kluivert Wayne Rooney Ruud van Nistelrooy | Portugalia Francja Francja Holandia Szwecja Anglia Holandia | 6 |
Komentarze