Poniżej komplet wyników z pierwszych dwóch kolejek fazy grupowej Mistrzostw Europy. Spotkania odbyły się pomiędzy 14 i 22 czerwca. Trzecia kolejka rozpocznie się 23 i potrwa do 26 czerwca.
Zobacz także:
Data | Grupa | Drużyny | Wynik |
---|---|---|---|
22.06.2024 | F | Turcja – Portuglia | 0:3 |
22.06.2024 | F | Gruzja – Czechy | 1:1 |
22.06.2024 | E | Belgia – Rumunia | 2:0 |
21.06.2024 | E | Słowacja – Ukraina | 1-2 |
21.06.2024 | D | Polska – Austria | 1-3 |
21.06.2024 | D | Holandia – Francja | 0-0 |
20.06.2024 | C | Słowenia – Serbia | 1-1 |
20.06.2024 | C | Dania – Anglia | 1-1 |
20.06.2024 | B | Hiszpania – Włochy | 1-0 |
19.06.2024 | B | Chorwacja – Albania | 2-2 |
19.06.2024 | A | Niemcy – Węgry | 2-0 |
19.06.2024 | A | Szkocja – Szwajcaria | 1-1 |
18.06.2024 | F | Turcja – Gruzja | 3-1 |
18.06.2024 | F | Portugalia – Czechy | 2-1 |
17.06.2024 | E | Rumunia – Ukraina | 3-0 |
17.06.2024 | E | Belgia – Słowacja | 0-1 |
17.06.2024 | D | Austria – Francja | 0-1 |
16.06.2024 | D | Polska – Holandia | 1-2 |
16.06.2024 | C | Słowenia – Dania | 1-1 |
16.06.2024 | C | Serbia – Anglia | 0-1 |
15.06.2024 | A | Węgry – Szwajcaria | 1-3 |
15.06.2024 | B | Hiszpania – Chorwacja | 3-0 |
15.06.2024 | B | Włochy – Albania | 2-1 |
14.06.2024 | A | Niemcy – Szkocja | 5-1 |
Mecze Polski
Podobnie jak wszystkie inne zespoły na Euro, również reprezentacja Polski rozegrała już swoje dwa spotkania. Biało-czerwoni przegrali z Holandią i Austrią. Stracili jednocześnie szanse na awans do fazy pucharowej. Na pożegnanie turnieju, w najbliższy wtorek 25 czerwca o 18:00, Polacy zagrają z Francją.
Komentarze