Rumunia – Holandia: bilans meczów
We wtorek obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz 15. Bilans dotychczasowych pojedynków tych zespołów jest doskonały dla reprezentacji Holandii. Pomarańczowi wygrali aż 10 z 14 rozegranych meczów. Rumunia z wygranej cieszyła się tylko raz, wygrywając 1:0 jeden z meczów eliminacji do Euro 2008 w październiku 2007 roku. Ostatnie cztery spotkania zakończyły się wygranymi Holendrów. Ostatni raz spotkały się ze sobą w listopadzie 2017 roku. Towarzyski mecz na Cyprze zakończył się wynikiem 3:0 po trafieniach Memphisa Depay’a, Ryana Babela i Luuka de Jonga.
Na uwagę zasługują również zaledwie trzy gole zdobyte przez Rumunię we wszystkich 14 meczach. Z kolei Holendrzy trafiali do siatki aż 29 razy.
Będzie to ich drugi pojedynek w finałach Mistrzostw Europy. W 2008 roku mierzyły się w fazie grupowej. Spotkanie w Bernie 2:0 wygrała Holandia.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Rumunia – Holandia: wyniki bezpośrednich spotkań
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich do tej pory rozegranych meczów pomiędzy Rumunią i Holandią.
Data | Mecz | Rozgrywki |
---|---|---|
27.05.1924 | Holandia 6:0 Rumunia | IO 1924 |
05.06.1968 | Rumunia 0:0 Holandia | Towarzyski |
02.12.1970 | Holandia 2:0 Rumunia | Towarzyski |
05.06.1974 | Holandia 0:0 Rumunia | Towarzyski |
01.06.1988 | Holandia 2:0 Rumunia | Towarzyski |
27.05.2000 | Holandia 2:1 Rumunia | Towarzyski |
26.03.2005 | Rumunia 0:2 Holandia | el. MŚ 2006 |
04.06.2005 | Holandia 2:0 Rumunia | el. MŚ 2006 |
24.03.2007 | Holandia 0:0 Rumunia | el. Euro 2008 |
13.10.2007 | Rumunia 1:0 Holandia | el. Euro 2008 |
17.06.2008 | Holandia 2:0 Rumunia | Euro 2008 |
16.10.2012 | Rumunia 1:4 Holandia | el. MŚ 2014 |
26.03.2013 | Holandia 4:0 Rumunia | el. MŚ 2014 |
14.11.2017 | Rumunia 0:3 Holandia | Towarzyski |
Komentarze