Ranking krajowy UEFA w ostatnich trzech sezonach
Liga Konferencji to rozgrywki, dzięki którym polskie kluby zaczęły skutecznie punktować w rankingu krajowym UEFA. W obecnym sezonie Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok dostarczyły Polsce największą liczbę punktów od wielu lat, a przecież oba kluby zagrają jeszcze w fazie pucharowej rozgrywek.
Polska zajmuje wysokie 12. miejsce w rankingu krajowym UEFA, biorąc pod uwagę trzy ostatnie sezony. Taka pozycja gwarantowałaby polskim klubom dwa miejsca w eliminacjach do Ligi Mistrzów oraz dwa miejsca w kwalifikacjach do Ligi Europy.
Ranking krajowy UEFA (2022/2023 – 2024/2025)
Poz. | Kraj | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anglia | 23,000 | 17,375 | 20,892 | 61,267 |
2. | Włochy | 22,357 | 21,000 | 17,312 | 60,669 |
3. | Niemcy | 17,125 | 19,375 | 17,151 | 51,153 |
4. | Hiszpania | 16,571 | 16,428 | 16,571 | 49,570 |
5. | Francja | 12,583 | 16,500 | 13,928 | 43,011 |
6. | Belgia | 14,200 | 14,400 | 13,150 | 41,750 |
7. | Portugalia | 12,000 | 13,000 | 15,400 | 40,400 |
8. | Holandia | 13,500 | 10,000 | 11,325 | 34,825 |
9. | Turcja | 11,800 | 12,000 | 9,500 | 33,300 |
10. | Czechy | 2,125 | 11,375 | 13,050 | 26,550 |
11. | Grecja | 8,025 | 7,650 | 10,650 | 26,325 |
12. | Polska | 7,750 | 6,875 | 8,625 | 23,250 |
13. | Norwegia | 5,750 | 8,100 | 8,437 | 22,287 |
14. | Dania | 5,900 | 5,800 | 9,000 | 20,700 |
15. | Szwajcaria | 8,500 | 5,200 | 6,650 | 20,350 |
UEFA bierze jednak pod uwagę pięć ostatnich sezonów, dlatego tak ważna jest regularna i dobra gra zespołów z danego kraju w rozgrywkach europejskich. Niestety sezony 2020/2021 i 2021/2022 były naprawdę nieudane dla polskich drużyn, dlatego w oficjalnym zestawieniu Polska plasuje się na 17. pozycji.
Mimo tego istnieje realna szansa na awans do TOP 15, co oczywiście musiałoby się wiązać ze znakomitymi występami Legii oraz Jagiellonii w fazie pucharowej. Obecnie Polska rywalizuje o wyższe pozycje ze Szkocją, Danią i Szwajcarią.
Ranking krajowy UEFA (Polska i bezpośredni rywale o TOP 15)
Pozycja | Kraj | Punkty | Kluby w pucharach |
---|---|---|---|
13. | Austria | 35,350 | 1/5 |
14. | Szkocja | 34,550 | 2/5 |
15. | Dania | 33,356 | 2/4 |
16. | Szwajcaria | 33,225 | 1/5 |
17. | Polska | 31,875 | 2/4 |
Czy Polska w najbliższych latach awansuje do TOP 15 rankingu?
37+ Votes
Komentarze