Hiszpania pokonała Anglię 2:1 i zdobyła mistrzostwo Europy, a Kamil z Poznania (użytkownik “HansenKZ”) z wynikiem 359 punktów wygrał “Typera na Euro” i wywalczył m.in. konsolę PlayStation 5. Drugie miejsce na podium przypadło Mateuszowi z Sosnowca (salon1994), a trzecie Natalii z Wrocławia (Natkaa_c). Gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej zabawy i partnerom konkursu, którymi byli: Neonet, Betclic oraz Wydawnictwo SQN. A już wkrótce kolejne okazje do wygrania nagród w typerze od Goal.pl. Śledźcie naszą stronę oraz social media!
Nagrodzeni w rankingu głównym Typera na Euro
miejsce | użytkownik | punkty | nagrody |
---|---|---|---|
1 | HansenKZ | 359 | Konsola Playstation 5 Slim Digital, piłka adidas Euro 24, 3 książki, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) |
2 | salon1994 | 338 | Piłka adidas Euro 24, 3 książki, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) |
3 | Natkaa_c | 337 | Piłka adidas Euro 24, 3 książki, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) |
4 | kaimada | 330 | Piłka adidas Euro 24, książka, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) |
5 | mikieel | 329 | Piłka adidas Euro 24, książka, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) |
Nagrodzeni w IV rundzie Typera na Euro
miejsce | użytkownik | punkty | nagrody |
---|---|---|---|
1 | kaimada | 125 | piłka adidas Euro 24, książka, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) |
2 | Krzeminowa | 117 | książka, gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) |
3 | RMG | 116 | gadżety goal.pl (torba, butelka, powerbank) |
Komentarze