Analiza została przedstawiona dla państw Unii Europejskiej z pominięciem Luksemburga, gdzie państwo nie reguluje hazardu online oraz Malty i Irlandii, tam bowiem operatorzy są uprawnieni do działań bez licencji.
Zakres badań obejmował tzw. GGR czyli kwotę różnicy pomiędzy sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych.
Znaczący spadek udziału szarej strefy w Polsce
Rynek online | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szara strefa ogółem w Polsce | 79,8% | 50,6% | 40,9% | 32,9% | 31,5% | 24,3% | 22,5% | 20,6% |
Średnia UE szarej strefy ogółem* | 50,3% | 42,4% | 38,3% | 33,0% | 27,6% | 26,4% | 23,1% | 21,5% |
Szara strefa w Polsce w zakładach wzajemnych | 64,3% | 33.0% | 24,6% | 20,5% | 19,5% | 14,5% | 13,2% | 12,3% |
Średnia UE szarej strefy w zakładach wzajemnych* | 50,3% | 42,4% | 39.0% | 34,6% | 29,8% | 29,5% | 26,1% | 25,4% |
Jak wskazują dane, w Polsce szara strefa sukcesywnie maleje. Pomiędzy 2016 a 2023 rokiem doszło do niemal czterokrotnego spadku jej udziału w rynku – z 79,8 do 20,6%. Szara strefa w naszym kraju jest też niższa od średniej w Unii Europejskiej, która wyniosła 21,5%. W tym przypadku również doszło do spadku, choć nie tak spektakularnego – w 2016 roku ta średnia wynosiła bowiem 50,3%.
Wzrost przychodów w zakładach wzajemnych w Polsce w latach 2022-2023
Rodzaj gry hazardowej | Przychody w 2022 (mld) | Przychody w 2023 (mld) | Różnica 2022-2023 (mld) | Zmiana 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Gry liczbowe | 4,50 | 4,76 | 0,26 | 5,7% |
Loterie pieniężne | 2,25 | 2,72 | 0,47 | 20,7% |
Salony gier na automatach | 4,99 | 7,18 | 2,21 | 44,4% |
Gry kasynowe online | 27,66 | 37,57 | 9,91 | 35,8% |
Kasyna gry | 7,49 | 8,21 | 0,72 | 9,6% |
Zakłady wzajemne | 12,36 | 13,81 | 1,45 | 11,7% |
Loterie audiotekstowe | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 6,6% |
Razem | 59,32 | 74,33 | 15,01 | 25,3% |
Jeśli chodzi o przychody z poszczególnych sektorów rynku gier hazardowych w Polsce, ogółem wzrost był znaczący i wyniósł aż 15,01 mld złotych czyli o 25,3% (z 59,32 do 74,33 mld złotych). Największy procentowy skok nastąpił w przypadku salonów gier na automatach (aż 44,4%), a kwotowy w przypadku gier kasynowych online – aż 9,91 mld złotych
Jeśli chodzi o zakłady wzajemne, a więc i te bukmacherskie, różnica wyniosła 11,7% (z 12,36 do 13,81 mld zł).
Źródło: Ministerstwo Finansów
Komentarze