Superkomputer ocenił szanse Polski
Reprezentacja Polski przebywa już w Niemczech, gdzie przygotowuje się do pierwszego spotkania na Euro 2024. W niedzielę Biało-czerwoni zmierzą się w Hamburgu z reprezentacją Holandii. Podopieczni Michała Probierza muszą się postarać o sprawienie niespodzianki, jeżeli myślą o awansie do fazy pucharowej. Zdobycie nawet punktu znacznie zwiększyłoby ich szanse na awans przed kolejnymi meczami z Austrią i Francją.
Patrząc tylko wyniki symulacji całego turnieju przeprowadzonej przez superkomputer BETSiE trudno jednak o optymizm. W każdym z trzech meczów grupowych większe szanse na wygraną mają rywale reprezentacji Polski. Zdecydowanymi faworytami do awansu z dwóch pierwszych miejsc są Francuzi i Holendrzy. Wyżej od polskiego zespołu oceniane są również szanse Austrii. Według wyliczeń BETSiE reprezentacja Polski ma tylko 38.28% szans na awans do fazy pucharowej. W przypadku austriackiego zespołu wynoszą one już 55.91%.
Wyniki meczów reprezentacji Polski w grupie D Euro 2024 wg BETSiE
drużyna A | drużyna B | bramki A | bramki B | A %zw. | %rem. | B %zw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Polska | Holandia | 0.82 | 1.63 | 18.79 | 24.65 | 56.56 |
Polska | Austria | 1.08 | 1.40 | 29.07 | 26.70 | 44.23 |
Francja | Polska | 1.97 | 0.67 | 68.21 | 20.10 | 11.68 |
Tabela grupy D Euro 2024 wg BETSiE
drużyna | Z | R | P | Pkt | % szans na awans | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 1.78 | 0.70 | 0.503 | 6.01 | 92.79% |
2 | Holandia | 1.31 | 0.78 | 0.91 | 4.72 | 80.63% |
3 | Austria | 0.85 | 0.75 | 1.40 | 3.30 | 55.91% |
4 | Polska | 0.60 | 0.71 | 1.69 | 2.50 | 38.28% |
Anglia faworytem Euro 2024
Przed rozpoczęciem turnieju trudno wskazać faworyta do zdobycia złotych medali, ponieważ kandydatów jest kilku. Wśród nich znajdują się reprezentacje Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec czy Portugalii. Symulacja przeprowadzona przez superkomputer BETSiE wskazuje jednak, że największe szanse na triumf w Euro 2024 ma reprezentacja Anglii. Wynoszą one 20.67%. Druga w tej klasyfikacji Francja ma 16.95% szans na zdobycie mistrzostwa Europy.
Superkomputer ocenił również szanse reprezentacji Polski na triumf w całym turnieju. Wynoszą one zaledwie 0.13%. Niżej ocenione zostały szanse jedynie pięciu drużyn – Słowenii, Słowacji, Rumunii, Albanii i Gruzji.
drużyna | awans z grupy % | finał % | mistrzostwo Europy | |
---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 95.72 | 32.76 | 20.67 |
2 | Francja | 92.79 | 28.45 | 16.95 |
3 | Niemcy | 94.36 | 25.71 | 14.35 |
4 | Hiszpania | 89.04 | 21.38 | 11.43 |
5 | Portugalia | 94.45 | 21.04 | 10.90 |
6 | Włochy | 84.53 | 14.45 | 6.47 |
7 | Belgia | 92.97 | 11.49 | 4.84 |
8 | Holandia | 80.63 | 11.28 | 4.55 |
9 | Chorwacja | 74.86 | 7.66 | 2.81 |
10 | Szwajcaria | 76.72 | 5.91 | 1.99 |
11 | Czechy | 76.72 | 4.03 | 1.22 |
12 | Dania | 72.10 | 4.03 | 1.22 |
13 | Ukraina | 78.55 | 2.80 | 0.72 |
14 | Austria | 55.91 | 2.48 | 0.64 |
15 | Serbia | 62.28 | 1.85 | 0.44 |
16 | Turcja | 63.52 | 1.55 | 0.35 |
17 | Szkocja | 48.13 | 0.89 | 0.17 |
18 | Węgry | 44.89 | 0.68 | 0.13 |
19 | Polska | 38.29 | 0.73 | 0.13 |
20 | Słowenia | 34.35 | 0.26 | 0.03 |
21 | Słowacja | 47.88 | 0.25 | 0.03 |
22 | Rumunia | 47.02 | 0.23 | 0.02 |
23 | Albania | 22.43 | 0.17 | 0.02 |
24 | Gruzja | 31.87 | 0.13 | 0.01 |
Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą
Komentarze