W finałach mistrzostw świata zawodnicy muszą uważać na żółte kartki, bowiem otrzymanie dwóch eliminuje ich z kolejnego spotkania. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku czerwonej kartki. Sprawdź klasyfikację żółtych i czerwonych kartek na mistrzostwach świata.
MŚ 2022: kartki – przepisy. Czerwona kartka na Mundialu – co oznacza?
Regulamin turnieju finałowego mistrzostw świata w Katarze zakłada pauzę zawodnika w jednym meczu w dwóch sytuacjach:
- otrzymanie czerwonej kartki
- otrzymanie dwóch żółtych kartek w dwóch różnych meczach
Regulamin umożliwia również ukaranie zawodnika dłuższą dyskwalifikacją w przypadku poważnego naruszenia zawodnika.
W przypadku poważnego naruszenia przepisów przez danego zawodnika możliwe jest ukaranie go dłuższa dyskwalifikacją. Takie sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie przez odpowiednią komisję dyscyplinarną.
Żółte kartki na Mundialu 2022 – klasyfikacja żółtych kartek
Imię i nazwisko | kraj | żółte kartki |
---|---|---|
Jhegson Mendes | Ekwador | 2 |
Abdulelah Al-Malki | Arabia S. | 2 |
Abdulela Al-Amri | Arabia S. | 2 |
Idrissa Gaya Guene | Senegal | 2 |
Matty Cash | Polska | 2 |
Jackson Irvine | Australia | 2 |
Milos Degenek | Australia | 2 |
Vincent Aboubakar | Kamerun | 2 |
Collins Fal | Kamerun | 2 |
Strahinja Pavlović | Serbia | 2 |
Nemanja Gudelj | Serbia | 2 |
Nikola Milenković | Serbia | 2 |
Fabian Schaer | Szwajcaria | 2 |
Kou Itakura | Japonia | 2 |
Marcos Acuna | Argentyna | 2 |
Seidu Alidu | Ghana | 1 |
Mohammed Al-Owais | Arabia S. | 1 |
Ali Al-Bulaihi | Arabia S. | 1 |
Saud Abdulhamid | Arabia S. | 1 |
Nawaf Al-Abid | Arabia S. | 1 |
Salem Al-Dawsari | Arabia S. | 1 |
Hatan Bahbri | Arabia S. | 1 |
Saleh Al-Shehri | Arabia S. | 1 |
Ali Al-Hassan | Arabia S. | 1 |
Hassan Al-Tambakti | Arabia S. | 1 |
Abdullah Madu | Arabia S. | 1 |
Cristian Romero | Argentyna | 1 |
Lisandro Martinez | Argentyna | 1 |
Leandro Paredes | Argentyna | 1 |
Lionel Messi | Argentyna | 1 |
Nicolas Otamendi | Argentyna | 1 |
Gonzalo Montiel | Argentyna | 1 |
German Pezzella | Argentyna | 1 |
Aaron Mooy | Australia | 1 |
Mitch Duke | Australia | 1 |
Aziz Behich | Australia | 1 |
Amadou Onana | Belgia | 1 |
Leander Dendoncker | Belgia | 1 |
Fred | Brazylia | 1 |
Danilo | Brazylia | 1 |
Casemiro | Brazylia | 1 |
Marquinhos | Brazylia | 1 |
Eder Militao | Brazylia | 1 |
Bruno Guimaraes | Brazylia | 1 |
Luka Modrić | Chorwacja | 1 |
Dejan Lovren | Chorwacja | 1 |
Marcelo Brozović | Chorwacja | 1 |
Bruno Petković | Chorwacja | 1 |
Mateo Kovacić | Chorwacja | 1 |
Borna Barisić | Chorwacja | 1 |
Andreas Christensen | Dania | 1 |
Andrea Cornelius | Dania | 1 |
Rasmus Kristensen | Dania | 1 |
Mathias Jensen | Dania | 1 |
Robert Skov | Dania | 1 |
Moises Caicedo | Ekwador | 1 |
Jules Kounde | Francja | 1 |
Aurelien Tchouameni | Francja | 1 |
Kudus Mohammed | Ghana | 1 |
Daniel Amartey | Ghana | 1 |
Andre Ayew | Ghana | 1 |
Tariq Lamptey | Ghana | 1 |
Inaki Williams | Ghana | 1 |
Kamaldeen Sulemana | Ghana | 1 |
Sergio Busquets | Hiszpania | 1 |
Aymeric Laporte | Hiszpania | 1 |
Matthijs de Ligt | Holandia | 1 |
Nathan Ake | Holandia | 1 |
Frenkie de Jong | Holandia | 1 |
Teun Koopmeiners | Holandia | 1 |
Jurrien Timber | Holandia | 1 |
Wout Weghorst | Holandia | 1 |
Memphis Depay | Holandia | 1 |
Steven Berghuis | Holandia | 1 |
Steven Bergwijn | Holandia | 1 |
Alireza Jahanbakhsh | Iran | 1 |
Morteza Pouraliganji | Iran | 1 |
Majid Hosseini | Iran | 1 |
Mohammad Kanaani | Iran | 1 |
Abolfazl Jalali | Iran | 1 |
Miki Yamane | Japonia | 1 |
Wataru Endo | Japonia | 1 |
Maya Yoshida | Japonia | 1 |
Shogo Taniguchi | Japonia | 1 |
Tajun Buchanan | Kanada | 1 |
Kamal Miller | Kanada | 1 |
Steven Vitoria | Kanada | 1 |
Sam Adekugbe | Kanada | 1 |
Jonathan Osorio | Kanada | 1 |
Junior Hoilett | Kanada | 1 |
Saad Al-Sheeb | Katar | 1 |
Karim Boudiaf | Katar | 1 |
Akram Afif | Katar | 1 |
Almoez Ali | Katar | 1 |
Ismail Mohamad | Katar | 1 |
Homam Ahmed | Katar | 1 |
Assim Modibo | Katar | 1 |
Pierre Kunde | Kamerun | 1 |
Nouhou Tolo | Kamerun | 1 |
Nicolas Nkoulou | Kamerun | 1 |
Christian Bassogog | Kamerun | 1 |
Cho Gue-sung | Korea Płd. | 1 |
Jung Woo-young | Korea Płd. | 1 |
Kim Young-gwon | Korea Płd. | 1 |
Jung Woo-young | Korea Płd. | 1 |
Hwang Hee-chan | Korea Płd. | 1 |
Lee Kan-gin | Korea Płd. | 1 |
Celso Borges | Kostaryka | 1 |
Francisco Calvo | Kostaryka | 1 |
Joel Campbell | Kostaryka | 1 |
Anthony Contreras | Kostaryka | 1 |
Oscar Duarte | Kostaryka | 1 |
Sofyan Amrabat | Maroko | 1 |
Abdelhamid Sabiri | Maroko | 1 |
Romain Saiss | Maroko | 1 |
Edson Alvarez | Meksyk | 1 |
Jorge Sanchez | Meksyk | 1 |
Hector Moreno | Meksyk | 1 |
Thilo Kehrer | Niemcy | 1 |
Leon Goretzka | Niemcy | 1 |
Joshua Kimmich | Niemcy | 1 |
Przemysław Frankowski | Polska | 1 |
Jakub Kiwior | Polska | 1 |
Bartosz Bereszyński | Polska | 1 |
Arkadiusz Milik | Polska | 1 |
Grzegorz Krychowiak | Polska | 1 |
Danilo | Portugalia | 1 |
Bruno Fernandes | Portugalia | 1 |
Ruben Dias | Portugalia | 1 |
Joao Felix | Portugalia | 1 |
Ruben Neves | Portugalia | 1 |
Nampalys Mendy | Senegal | 1 |
Boulaye Die | Senegal | 1 |
Ismail Jakobs | Senegal | 1 |
Pathe Ciss | Senegal | 1 |
Kalidou Koulibaly | Senegal | 1 |
Predrag Rajković | Serbia | 1 |
Aleksandar Mitrović | Serbia | 1 |
Sasa Lukić | Serbia | 1 |
Luka Jović | Serbia | 1 |
Sergej Milinković-Savić | Serbia | 1 |
Manuel Akanji | Szwajcaria | 1 |
Nico Elvedi | Szwajcaria | 1 |
Fabian Rieder | Szwajcaria | 1 |
Granit Xhaka | Szwajcaria | 1 |
Eray Comert | Szwajcaria | 1 |
Ruben Vargas | Szwajcaria | 1 |
Silvan Widmer | Szwajcaria | 1 |
Taha Khenissi | Tunezja | 1 |
Wajdi Kechrida | Tunezja | 1 |
Martin Caceres | Urugwaj | 1 |
Rodrigo Bentancur | Urugwaj | 1 |
Mathias Olivera | Urugwaj | 1 |
Edinson Cavani | Urugwaj | 1 |
Jose Gimenez | Urugwaj | 1 |
Sebastian Coates | Urugwaj | 1 |
Luis Suarez | Urugwaj | 1 |
Darwin Nunez | Urugwaj | 1 |
Sergino Dest | USA | 1 |
Weston McKennie | USA | 1 |
Tim Ream | USA | 1 |
Kellyn Perry-Acosta | USA | 1 |
Tyler Adams | USA | 1 |
Gareth Bale | Walia | 1 |
Chris Mepham | Walia | 1 |
Joe Rodon | Walia | 1 |
Daniel James | Walia | 1 |
Aaron Ramsey | Walia | 1 |
Czerwone kartki na Mundialu 2022 – klasyfikacja czerwonych kartek
imię i nazwisko | kraj | czerwone kartki |
---|---|---|
Wayne Hennesey | Walia | 1 |
Vincent Aboubakar | Kamerun | 1 |
Komentarze