Robert Lewandowski musiał w poniedziałkowy wieczór uznać wyższość Lionela Messiego w plebiscycie Złotej Piłki za 2021 rok. Argentyńczyk po nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie sięgnął po raz siódmy w karierze. Jego przewaga nad Polakiem była jednak niewielka i wyniosła zaledwie 33 punkty.
- W poniedziałek poznaliśmy zdobywcę Złotej Piłki za 2021 rok
- Po raz siódmy w historii został nim Lionel Messi, który o zaledwie 33 punkty wyprzedził Roberta Lewandowskiego
- Argentyńczyk zgromadził na swoim koncie 613 punktów
Złota Piłka: Messi 33 punkty przed Lewandowskim
W głosowaniu, które decyduje o końcowych wynikach plebiscytu organizowanego przez France Football, udział bierze ponad 180 dziennikarzy z całego świata. Zadaniem każdego z nich było wskazanie pięciu najlepszych zawodników w tym roku, przyporządkowując im odpowiednią liczbę punktów – 6, 4, 3, 2 i 1. W tym roku mieli na to czas do 24 października.
Na podstawie przesłanych do siedziby France Football głosów powstała klasyfikacja Złotej Piłki. W 2021 roku jej zwycięzcą okazał się Lionel Messi, który zgromadził na swoim koncie 613 punktów. Robert Lewandowski z 580 punktami zajął drugie miejsce, natomiast sklasyfikowany na trzecim miejscu Jorginho otrzymał 460 punktów.
Złota Piłka 2021 – tabela wyników
msc | imię i nazwisko | kraj/klub | pkt |
---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Argentyna/Paris SG | 613 |
2. | Robert Lewandowski | Polska/Bayern | 580 |
3. | Jorginho | Włochy/Chelsea | 460 |
4. | Karim Benzema | Francja/Real Madryt | 239 |
5. | N’golo Kante | Francja/Chelsea | 186 |
6. | Cristiano Ronaldo | Portugalia/Manchester United | 178 |
7. | Mohamed Salah | Egipt/Liverpool | 121 |
8. | Kevin de Bruyne | Belgia/Manchester City | 73 |
9. | Kylian Mbappe | Francja/Paris SG | 58 |
10. | Gianluigi Donnarumma | Włochy/Paris SG | 36 |
11. | Erling Haaland | Norwegia/Borussia Dortmund | 33 |
12. | Romelu Lukaku | Belgia/Chelsea | 26 |
13. | Giorgio Chiellini | Włochy/Juventus | 26 |
14. | Leonardo Bonucci | Włochy/Juventus | 18 |
15. | Raheem Sterling | Anglia/Manchester City | 10 |
16. | Neymar | Brazylia/Paris SG | 9 |
17. | Luis Suarez | Urugwaj/Atletico Madryt | 8 |
18. | Simon Kjaer | Dania/AC Milan | 8 |
19. | Mason Mount | Anglia/Chelsea | 7 |
20. | Riyad Mahrez | Maroko/Manchester City | 7 |
21. | Bruno Fernandes | Portugalia/Manchester United | 6 |
21. | Lautaro Martinez | Argentyna/Inter Mediolan | 6 |
23. | Harry Kane | Anglia/Tottenham Hotspur | 4 |
24. | Pedri | Hiszpania/FC Barcelona | 3 |
25. | Phil Foden | Anglia/Manchester City | 2 |
26. | Nicolo Barella | Włochy/Inter Mediolan | 1 |
26. | Ruben Dias | Portugalia/Manchester City | 1 |
26. | Gerard Moreno | Hiszpania/Villarreal | 1 |
29. | Cesar Azpiliceuta | Hiszpania/Chelsea | 0 |
29. | Luka Modrić | Chorwacja/Real Madryt | 0 |
Zobacz także: Złota Piłka: piękne słowa Messiego o Lewandowskim
Komentarze